DeBakey Bainbridge Clamps
Box joint, atraumatic, haemostatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/078 | 180mm long, Straight | |
| SC-GI/077 | 180mm long, Curved |
Catalogue / Thoracic
Vascular and artery clamps, bulldog clamps, rib spreaders, rib shears and lung forceps. 71 instruments. Add the sizes you need to your enquiry list and send it to us for a quotation.
Box joint, atraumatic, haemostatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/078 | 180mm long, Straight | |
| SC-GI/077 | 180mm long, Curved |

Box joint, atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/079 | Curved, 165mm long |

Box joint, atraumatic, haemostatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/105 | 155mm long, Curved | |
| SC-GI/106 | 155mm long, Straight |

Box joint, atraumatic, curved
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/071 | 160mm long Code Description | |
| SC-GI/072 | 200mm long | |
| SC-GI/074 | Large, strongly curved 90°, 140mm long | |
| SC-GI/073 | Large, curved 60°, 150mm long | |
| SC-GI/075 | Curved 30°, 160mm long |

Box joint, atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/086 | Curved, 230mm long |

Box joint, atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/088 | Curved, 230mm long | |
| SC-GI/089 | Curved, 240mm long | |
| SC-GI/090 | Curved, 245mm long |

Box joint, atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/094 | Curved, 150mm long |

Box joint, atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/091 | Curved, 250mm long | |
| SC-GI/092 | Curved, 270mm long | |
| SC-GI/093 | Curved, 280mm long |

Box joint, atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/096 | Curved, 180mm long | |
| SC-GI/097 | Curved, 203mm long |
Box joint, atraumatic, straight
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/100 | Curved, 160mm long | |
| SC-GI/104 | Curved, 165mm long | |
| SC-GI/101 | Curved, 203mm long | |
| SC-GI/098 | 215mm long | |
| SC-GI/102 | 220mm long | |
| SC-GI/103 | 230mm long | |
| SC-GI/099 | 245mm long |

Box joint, atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/080 | Curved, 165mm long | |
| SC-GI/081 | Curved, 190mm long | |
| SC-GI/082 | Curved, 203mm long | |
| SC-GI/083 | 215mm long | |
| SC-GI/084 | 220mm long |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/033 | 185mm long |

Curved, serrated jaws, screw joint, satin finish
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/015 | 230mm long |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/034 | 245mm long |

Right angled serrated jaw
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/036a | 150mm long | |
| SC-THO/036b | 180mm long | |
| SC-THO/036c | 200mm long | |
| SC-THO/036d | 230mm long |

Straight, atraumatic jaws
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/238a | 1.5mm, 150mm long | |
| SC-GI/238 | 2mm, 150mm long | |
| SC-GI/240a | 1.5mm, 240mm long | |
| SC-GI/241 | 2mm, 180mm long | |
| SC-GI/238b | 2.5mm, 150mm long | |
| SC-GI/238c | 2.8mm, 150mm long | |
| SC-GI/240b | 2.5mm, 240mm long | |
| SC-GI/240c | 2.8mm, 240mm long | |
| SC-GI/241c | 2.8mm, 180mm long |

240mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/044 | Slightly curved | |
| SC-THO/045 | Fully curved |

Atraumatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/029a | Curved, 220mm long | |
| SC-THO/029b | Straight, 215mm long | |
| SC-THO/029c | Straight, 200mm long |

Screw joint
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/032 | Infant, 160mm long | |
| SC-THO/032a | Child, 190mm long | |
| SC-THO/032b | Adult, 230mm long |

Atraumatic, hemostatic
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/023a | Curved, 190mm long | |
| SC-THO/023b | Straight, 195mm long |

‘S’ shaped curved jaws, curved shaft,; ring handle
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/049 | 127mm long |

Straight jaws, ring handle
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/048 | 137mm long |

300mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/096 | 115mm jaws |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/090 | 110mm jaw, 300mm long | |
| SC-THO/092 | 95mm jaw, 250mm long |

Right-angled, 40mm jaw
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/044a | 220mm long |

Right-angled, 50mm jaw
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/045 | 200mm long |

Right-angled, 65mm jaw
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/046 | 215mm long |

Right-angled, 100mm jaw
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/047 | 280mm long |

Angled, 225mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/052 | Standard |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/095 | 85mm jaw, 230mm long | |
| SC-THO/064 | 100mm jaw, 280mm long |

Obtuse angled 60°, 280mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/053 | Standard |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/051 | 105mm long |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/050 | 130mm long |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/112 | Straight, serrated, 1.2mm fine jaw, 40mm long | |
| SC-GI/129 | Straight, plain, 1.2mm fine jaw, 40mm long | |
| SC-GI/119 | Curved, serrated, 1.2mm fine jaw, 40mm long | |
| SC-GI/130 | Curved, plain, 1.2mm fine jaw, 40mm long | |
| SC-GI/113 | Straight, serrated, 1.2mm fine jaw, 45mm long | |
| SC-GI/131 | Straight, plain, 1.2mm fine jaw, 45mm long | |
| SC-GI/120 | Curved, serrated, 1.2mm fine jaw, 45mm long | |
| SC-GI/132 | Curved, plain, 1.2mm fine jaw, 45mm long | |
| SC-GI/108 | Straight, serrated, 1.8mm jaw, 30mm long | |
| SC-GI/121 | Straight, plain, 1.8mm jaw, 30mm long | |
| SC-GI/115 | Curved, serrated, 1.8mm jaw, 30mm long | |
| SC-GI/122 | Curved, plain, 1.8mm jaw, 30mm long | |
| SC-GI/109 | 1.8mm jaw, 35mm long | |
| SC-GI/123 | 1.8mm jaw, 35mm long | |
| SC-GI/116 | 1.8mm jaw, 35mm long | |
| SC-GI/124 | 1.8mm jaw, 35mm long | |
| SC-GI/110 | 2.5mm jaw, 40mm long | |
| SC-GI/125 | 2.5mm jaw, 40mm long | |
| SC-GI/117 | 2.5mm jaw, 40mm long | |
| SC-GI/126 | 2.5mm jaw, 40mm long | |
| SC-GI/111 | 2.5mm jaw, 45mm long | |
| SC-GI/127 | 2.5mm jaw, 45mm long | |
| SC-GI/118 | 2.5mm jaw, 45mm long | |
| SC-GI/128 | 2.5mm jaw, 45mm long | |
| SC-GI/107 | 6mm heavy jaw, 60mm long | |
| SC-GI/114 | 6mm heavy jaw, 60mm long | |
| SC-GI/455 | 20mm jaw, 75mm long | |
| SC-GI/456 | 20mm jaw, 75mm long | |
| SC-GI/455a | 30mm jaw, 85mm long | |
| SC-GI/456a | 30mm jaw, 85mm long | |
| SC-GI/455b | 45mm jaw, 105mm long | |
| SC-GI/456b | 45mm jaw, 105mm long | |
| SC-GI/455c | 65mm jaw, 120mm long | |
| SC-GI/456c | 65mm jaw, 120mm long |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-GI/480 | Serrated, with hole in handle, Straight, 11mm jaw, 38mm long | |
| SC-GI/478 | Curved, 11mm jaw, 38mm long | |
| SC-GI/482 | Serrated, with hole in handle, Straight, 14mm jaw, 48mm long | |
| SC-GI/479 | Curved, 14mm jaw, 48mm long | |
| SC-GI/493 | Serrated, with hole in handle, Straight, 17mm jaw, 60mm long | |
| SC-GI/491 | Curved, 17mm jaw, 60mm long | |
| SC-GI/481 | Serrated, with hole in handle, 27mm jaw, 70mm long | |
| SC-GI/492 | 27mm jaw, 70mm long | |
| SC-GI/486 | Plain, with hole in handle, Straight, 11mm jaw, 38mm long | |
| SC-GI/483 | Curved, 11mm jaw, 38mm long | |
| SC-GI/487 | Plain, with hole in handle, Straight, 14mm jaw, 48mm long | |
| SC-GI/484 | Curved, 14mm jaw, 48mm long | |
| SC-GI/488 | Plain, with hole in handle, Straight, 17mm jaw, 60mm long | |
| SC-GI/485 | Curved, 17mm jaw, 60mm long | |
| SC-GI/489 | Plain, with hole in handle, 27mm jaw, 70mm long | |
| SC-GI/490 | 27mm jaw, 70mm long |

Satin finish, 190mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/019 | Angled on flat 45° | |
| SC-THO/020a | Angled to side 45° | |
| SC-THO/020b | Acute angle to side |

Supercut, 190mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/078 | 25° angled on side | |
| SC-THO/079 | 45° angled on side | |
| SC-THO/080 | 90° angled on side |

Supercut, 175mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/077 | 125° angled on side |

Supercut, slight curve
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/047 | 180mm long |

Curved on flat
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/001b | 305mm long |

Tungsten carbide, curved on flat, 230mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/057 | Standard |

280mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/041 | Standard |

Small size, end of blade; 38mm wide x 127mm deep; satin finish handle
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/011 | 320mm long |

215mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/054 | 13 x 28mm |

250mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/097 | Standard |

250mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/089 | 16mm x 15mm blade | |
| SC-THO/089c | 27mm x 13mm blade | |
| SC-THO/089a | 23mm x 13mm blade | |
| SC-THO/089d | 27mm x 27mm blade Code Description | |
| SC-THO/089b | 24mm x 16mm blade | |
| SC-THO/089e | 25mm x 38mm blade |

25mm Wide
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/013 | 205mm long |

Satin finish handle
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/012a | Infant | |
| SC-THO/012b | Child, 280mm blade | |
| SC-THO/012c | Adult, 300mm blade |

260mm overall length
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/046 | Right | |
| SC-THO/046a | Left |

Straight arms, 20mm square blades
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/006 | Infant, maximum opening 80mm x 60mm long | |
| SC-THO/037 | Adult, maximum opening 200mm, blades 44 x 65mm |

Curved arms, 275mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/103 | Swivel blades 215mm long | |
| SC-THO/103a | Swivel blades 185mm long |

Converts left or right
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/102 | Standard frame only | |
| SC-THO/102a | Ministernotomy frame only | |
| SC-THO/102b | 1 x 100mm long x 20mm wide U shaped blade, | |
| SC-THO/102c | 1 x 30mm long x 20mm wide U shaped blade, | |
| SC-THO/102d | Claw blade only, 28mm deep | |
| SC-THO/102i | U shaped blade only, 100mm long x 20mm wide | |
| SC-THO/102e | Claw blade only, 32mm deep | |
| SC-THO/102j | U shaped blade only, 100mm long x 25mm wide | |
| SC-THO/102f | Claw blade only, 38mm deep | |
| SC-THO/102k | U shaped blade only, 30mm long x 20mm wide | |
| SC-THO/102g | 43mm deep | |
| SC-THO/102h | 50mm deep |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/99 | Complete with 3 pairs of blades, key, 250, 215, 68mm | |
| SC-THO/99a | Blade only, 50mm x 38mm, pair | |
| SC-THO/99b | Blade only, 50mm x 45mm, pair | |
| SC-THO/99c | Blade only, 50mm x 65mm, pair | |
| SC-THO/99d | Nut and bolt for blade only | |
| SC-THO/99e | Frame only | |
| SC-THO/99f | Key only |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/100 | Complete with 3 pairs of blades, key, | |
| SC-THO/100a | Blade only, 50mm x 38mm, pair | |
| SC-THO/100g | Harefield sternal blade only, pair, 70 x 30mm | |
| SC-THO/100b | Blade only, 50mm x 45mm, pair | |
| SC-THO/100h | Harefield sternal blade only, pair, 120 x 30mm | |
| SC-THO/100c | Blade only, 50mm x 65mm, pair | |
| SC-THO/100d | Frame only | |
| SC-THO/100e | Nut and bolt for blade only | |
| SC-THO/100f | Key only | |
| SC-THO/100i | Harefield scapula blade only, pair, 75 x 70mm |

Combined, satin finish
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/003 | 160mm long |

Curved arms, fenestrated
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/104 | Infant, 100mm, 25mm x 30mm blades |

Combined action, satin finish
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/002 | 195mm long |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/101 | Complete, 2 of each blade, plus key | |
| SC-THO/101a | 25mm blade only, pair | |
| SC-THO/101b | 50mm blade only, pair | |
| SC-THO/101c | 75mm blade only, pair |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/005 | Blades 25mm deep x 19mm wide |

Satin finish handles
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/010 | 240mm long |

| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/041 | 270mm long |

Compound action, anterior
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/042 | 235mm long |

Fenestrated, semi-circular jaw,; satin finish
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/014 | 230mm long |

First rib, 175mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/009b | 18mm wide |

42mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/PAP003 | Standard |

Satin finish handle
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-OR/N031 | 165mm long, Right | |
| SC-OR/256 | 180mm long, Right | |
| SC-OR/N032 | 165mm long, Left | |
| SC-OR/255 | 180mm long, Left |

200mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/055 | 1mm | |
| SC-THO/055a | 1.5mm |

249mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/042 | 45° angle, 5mm tip | |
| SC-THO/043b | 90° angle, 5mm tip |
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-TIB/001 | Set of four | |
| SC-TIB/006 | GU pattern, Large cone | |
| SC-TIB/002 | Large cone | |
| SC-TIB/007 | GU pattern, Large olive | |
| SC-TIB/003 | Large olive | |
| SC-TIB/008 | GU pattern, Small cone | |
| SC-TIB/004 | Small cone | |
| SC-TIB/009 | Small olive | |
| SC-TIB/005 | Small olive | |
| SC-TIB/010 | Set of four |

33mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/PAP001 | Bullet |

42mm long
| Code | Size / type | Enquiry |
|---|---|---|
| SC-THO/PAP002 | Round end |
No instruments on this page match your filter. Try another word, or search the whole catalogue.